List of the 18 patterns for Yokohama Tyres. You can also see the available Car tyre sizes and the Cars that these Yokohama tyre patterns are compatible for.
|
Tyre Sizes | Compatible Cars |
225/45 R 17 | Audi A3, BMW 1 Series, BMW 3 Series, Jaguar XE, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz CLA Class, Mercedes-Benz New C-Class, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz SLK-Class |
225/45 R 18 | Audi A7, BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Mini Countryman |
225/55 R 16 | Audi A4, BMW 3 Series, Mercedes-Benz New C-Class |
225/55 R 17 | Audi A6, BMW 5 Series, BMW X1, Jaguar XF |
235/35 R 19 | Audi R8, Lamborghini Gallardo, Porsche 911 |
235/55 R 17 | Audi A7, BMW X3, Jaguar XF, Mercedes-Benz S-Class, Volkswagen Phaeton |
235/65 R 17 | Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90 |
245/40 R 18 | Audi A5, Audi A5 Cabriolet, Audi A5 Sportback, Audi S4, Audi S5, Audi S5 Sportback, BMW M Series, Mercedes-Benz CLS-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mitsubishi Lancer Evolution X |
245/40 R 19 | Aston Martin Vantage, BMW 6 Series, Ferrari 599 GTB Fiorano, Jaguar F Type, Jaguar F-Type, Jaguar F-Type R-Dynamic, Jaguar XK, Maserati Gran Turismo, Maserati Quattroporte, Nissan 370Z |
245/45 R 17 | Audi A6, Audi A7, Audi TT, Mercedes-Benz CLS-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz V-Class |
245/45 R 18 | Audi A6, BMW 5 Series, Jaguar F Type, Jaguar F-Type, Jaguar XF, Mercedes-Benz CLS, Mercedes-Benz S-Class, Nissan 370Z |
245/45 R 19 | BMW 6 Series, BMW 7 Series, BMW X3, Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-Class |
255/35 R 19 | Aston Martin Vantage, BMW M Series, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz AMG |
255/40 R 19 | Audi S6, BMW M Series |
255/45 R 18 | Audi A7 |
255/50 R 19 | BMW X5, BMW X6, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz M-Class, Rolls-Royce Ghost |
255/50 R 20 | |
255/55 R 18 | Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz M-Class, Mercedes-Benz R-Class, Porsche Cayenne, Porsche Macan, Volkswagen Touareg |
255/55 R 19 | Audi Q7, Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery 4, Mercedes Benz, Porsche Cayenne |
275/35 R 19 | Aston Martin DB9, Aston Martin Vantage, BMW 6 Series, Jaguar F-Type, Jaguar F-Type R-Dynamic, Mercedes-Benz AMG, Nissan 370Z |
275/40 R 18 | BMW 5 Series, BMW M Series, Jaguar F-Type, Jaguar XK, Mercedes-Benz S-Class |
275/40 R 19 | Bentley Continental, BMW 6 Series, BMW 7 Series, BMW i8, BMW M Series, BMW X3, Ford Mustang, Jaguar XJ |
275/40 R 20 | BMW X6, Porsche Panamera |
275/45 R 19 | |
295/30 R 19 | Aston Martin DBS, Aston Martin Vantage, Audi R8, Lamborghini Gallardo, Porsche 911 |
295/35 R 21 | Porsche Cayenne |
315/35 R 20 | BMW X6, Ferrari 812, Ferrari F12berlinetta, Porsche Panamera |
|
Tyre Sizes | Compatible Cars |
175/60 R 15 | Hyundai Xcent, Nissan Micra, Renault Pulse, Tata Tiago, Tata Tigor |
175/65 R 15 | Honda Amaze, Honda Brio, Honda City, Honda Jazz, Maruti Suzuki Nexa Ignis, Tata Bolt |
175/70 R 14 | Chevrolet Enjoy, Chevrolet Sail, Chevrolet Sail Hatchback, Fiat Grande Punto, Fiat Linea, Honda Jazz, Hyundai i20, Hyundai Verna, Mercedes-Benz AMG GL, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Toyota Platinum Etios, Volkswagen Ameo, Volkswagen Ameo Cup Edition, Volkswagen New Polo, Volkswagen New Vento, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Cup Edition, Volkswagen Vento, Volkswagen Vento Cup Edition |
185/55 R 16 | Honda City |
185/60 R 15 | Ford Freestyle, Hyundai Elite i20, Mahindra KUV100 NXT, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Tata Manza, Tata Tiago, Tata Tigor, Tata Zest, Toyota Etios, Toyota Etios Cross, Toyota Etios Liva, Toyota Platinum Etios, Toyota Yaris, Volkswagen Ameo, Volkswagen Ameo Cup Edition, Volkswagen New Polo, Volkswagen New Polo GT Line, Volkswagen New Vento, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Cup Edition, Volkswagen Vento, Volkswagen Vento Cup Edition |
185/65 R 15 | Ashok Leyland Stile, Honda Mobilio, Hyundai Elite i20, Hyundai Verna, Maruti Ciaz, Maruti Dzire, Maruti Ertiga, Maruti New Swift (2018), Maruti Suzuki Nexa Baleno, Maruti Suzuki Nexa Ciaz, Maruti Swift, Maruti Swift Dzire, Nissan Evalia, Nissan Sunny, Renault Lodgy, Renault Scala |
185/70 R 14 | Hyundai Elite i20, Mahindra e Verito, Mahindra Verito, Mahindra Verito Vibe, Maruti Ritz, Maruti Swift, Maruti Swift Dzire, Maruti Swift Dzire 2008, Nissan Sunny, Renault Scala |
195/55 R 16 | Fiat Abarth Punto, Fiat Grande Punto, Hyundai Elite i20, Hyundai i20 Active, Hyundai Verna, Maruti Baleno, Maruti Ciaz, Maruti Fronx, Maruti Suzuki Nexa Baleno, Maruti Suzuki Nexa Ciaz, Mini Clubman, Mini Convertible, Mini Cooper, Skoda Rapid, Toyota Glanza, Volkswagen Ameo, Volkswagen Ameo Cup Edition, Volkswagen New Polo, Volkswagen New Vento, Volkswagen Polo Cup Edition, Volkswagen Vento Cup Edition |
195/60 R 15 | Chevrolet Optra Magnum, Fiat Grande Punto, Fiat Linea, Fiat Punto Evo, Ford Fiesta, Mitsubishi Cedia |
195/60 R 16 | Honda BR-V, Honda WR-V, Tata Nexon |
195/65 R 15 | Ford New EcoSport (2018), Honda Civic, Hyundai Venue, Maruti SX4, Skoda New Laura, Toyota Corolla Altis, Toyota Prius, Volkswagen Beetle |
205/55 R 16 | Audi A3, Audi A3 Cabriolet, Audi A3 Sedan, BMW 1 Series, Fiat Avventura, Fiat Linea, Fiat Urban Cross, Mercedes-Benz A Class, Mercedes-Benz B Class, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz CLA Class, Mercedes-Benz New C-Class, Mercedes-Benz V-Class, Skoda New Laura, Skoda Octavia, Skoda Superb, Toyota Corolla Altis, Volkswagen Jetta |
205/60 R 16 | BMW 3 Series, Chevrolet Cruze, Ford EcoSport, Ford New EcoSport (2018), Hyundai Elantra, Maruti Suzuki Nexa S Cross, Maruti SX4, Maruti Vitara Brezza, Renault Fluence |
205/65 R 16 | Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra XUV300, Nissan Teana, Toyota Innova Crysta |
215/45 R 17 | |
215/55 R 16 | Honda Civic, Toyota Camry, Volkswagen Passat |
215/55 R 17 | Hyundai Sonata Transform, Mahindra XUV300, Maruti Kizashi, Nissan Teana, Skoda Superb, Toyota Innova Touring Sport |
215/60 R 16 | Honda Accord, Honda New Accord, Hyundai Venue, Maruti Suzuki Nexa S-Cross, Maruti Vitara Brezza, Skoda Yeti, Tata Nexon, Toyota Camry |
215/60 R 17 | Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra Marazzo, MG (Morris Garages) Hector, Nissan Kicks, Nissan X-Trail |
225/50 R 16 | BMW 3 Series |
225/50 R 17 | Audi A4, Audi A6, BMW 3 Series, BMW X1, Honda New Accord, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz New C-Class |
225/55 R 16 | Audi A4, BMW 3 Series, Mercedes-Benz New C-Class |
225/55 R 17 | Audi A6, BMW 5 Series, BMW X1, Jaguar XF |
235/55 R 17 | Audi A7, BMW X3, Jaguar XF, Mercedes-Benz S-Class, Volkswagen Phaeton |
245/45 R 17 | Audi A6, Audi A7, Audi TT, Mercedes-Benz CLS-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz V-Class |
245/50 R 18 | BMW 6 Series, BMW 7 Series, BMW Gran Turismo, BMW X3, Jaguar XJ, Porsche Panamera |
|
Tyre Sizes | Compatible Cars |
205/60 R 16 | BMW 3 Series, Chevrolet Cruze, Ford EcoSport, Ford New EcoSport (2018), Hyundai Elantra, Maruti Suzuki Nexa S Cross, Maruti SX4, Maruti Vitara Brezza, Renault Fluence |
205/65 R 16 | Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra XUV300, Nissan Teana, Toyota Innova Crysta |
215/60 R 16 | Honda Accord, Honda New Accord, Hyundai Venue, Maruti Suzuki Nexa S-Cross, Maruti Vitara Brezza, Skoda Yeti, Tata Nexon, Toyota Camry |
215/60 R 17 | Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra Marazzo, MG (Morris Garages) Hector, Nissan Kicks, Nissan X-Trail |
225/60 R 17 | BMW X3, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Renault Koleos |
235/55 R 17 | Audi A7, BMW X3, Jaguar XF, Mercedes-Benz S-Class, Volkswagen Phaeton |
235/65 R 17 | Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90 |
|
Tyre Sizes | Compatible Cars |
145/80 R 13 | Maruti Alto, Maruti Wagon R |
155/65 R 13 | Maruti Alto K10 |
155/70 R 13 | Chevrolet Spark, Chevrolet Spark LPG, Datsun GO, Datsun Go Plus, Datsun GO+, Hyundai EON, Hyundai Santro Xing, Storm |
155/80 R 13 | Chevrolet Aveo U-VA, Datsun Redi-Go, Hyundai Getz, Hyundai i10, Hyundai Santro, Mahindra e Supro, Mahindra eSupro (Electric Vehicle), Mahindra Imperio, Mahindra Supro, Mahindra Supro Maxitruck, Maruti A-Star, Maruti Celerio, Maruti Esteem, Maruti Suzuki Versa, Maruti Wagon R, Nissan Micra Active, Renault Kwid, Tata Indica V2, Tata Tiago, Tata Tigor |
165/65 R 13 | Tata Indica V2 |
165/65 R 14 | Chevrolet Beat, Hyundai Grand i10, Hyundai Xcent, Tata Indica V2 |
165/70 R 14 | Datsun GO, Datsun GO+, Hyundai Santro, Maruti Celerio, Maruti Celerio X, Maruti Wagon R, Nissan Micra, Nissan Micra Active, Renault Pulse |
165/80 R 14 | Fiat Grande Punto, Fiat Punto Evo, Fiat Punto Pure, Maruti Dzire, Maruti New Swift (2018), Maruti Ritz, Maruti Swift, Maruti Swift Deca, Maruti Swift Dzire, Maruti Swift Dzire 2008, Renault Triber |
175/60 R 13 | |
175/65 R 14 | ASPIRE, Ford Classic, Ford Figo, Ford Figo Aspire, Honda Amaze, Honda Brio, Hyundai Getz, Tata Bolt, Tata Indica Vista, Tata Indigo CS, Tata Indigo XL, Tata Tiago, Tata Tigor, Toyota Etios, Toyota Etios Liva, Toyota Platinum Etios |
175/70 R 13 | Hyundai Accent, Hyundai Getz, Maruti Esteem, Tata Indica Vista |
185/60 R 15 | Ford Freestyle, Hyundai Elite i20, Mahindra KUV100 NXT, Skoda Fabia, Skoda Rapid, Tata Manza, Tata Tiago, Tata Tigor, Tata Zest, Toyota Etios, Toyota Etios Cross, Toyota Etios Liva, Toyota Platinum Etios, Toyota Yaris, Volkswagen Ameo, Volkswagen Ameo Cup Edition, Volkswagen New Polo, Volkswagen New Polo GT Line, Volkswagen New Vento, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Cup Edition, Volkswagen Vento, Volkswagen Vento Cup Edition |
185/65 R 14 | Hyundai Verna, Mahindra KUV100, Mahindra KUV100 NXT, Maruti Baleno |
185/65 R 15 | Ashok Leyland Stile, Honda Mobilio, Hyundai Elite i20, Hyundai Verna, Maruti Ciaz, Maruti Dzire, Maruti Ertiga, Maruti New Swift (2018), Maruti Suzuki Nexa Baleno, Maruti Suzuki Nexa Ciaz, Maruti Swift, Maruti Swift Dzire, Nissan Evalia, Nissan Sunny, Renault Lodgy, Renault Scala |
185/70 R 14 | Hyundai Elite i20, Mahindra e Verito, Mahindra Verito, Mahindra Verito Vibe, Maruti Ritz, Maruti Swift, Maruti Swift Dzire, Maruti Swift Dzire 2008, Nissan Sunny, Renault Scala |
195/55 R 16 | Fiat Abarth Punto, Fiat Grande Punto, Hyundai Elite i20, Hyundai i20 Active, Hyundai Verna, Maruti Baleno, Maruti Ciaz, Maruti Fronx, Maruti Suzuki Nexa Baleno, Maruti Suzuki Nexa Ciaz, Mini Clubman, Mini Convertible, Mini Cooper, Skoda Rapid, Toyota Glanza, Volkswagen Ameo, Volkswagen Ameo Cup Edition, Volkswagen New Polo, Volkswagen New Vento, Volkswagen Polo Cup Edition, Volkswagen Vento Cup Edition |
195/60 R 15 | Chevrolet Optra Magnum, Fiat Grande Punto, Fiat Linea, Fiat Punto Evo, Ford Fiesta, Mitsubishi Cedia |
195/70 R 14 | |
205/50 R 16 | |
205/55 R 16 | Audi A3, Audi A3 Cabriolet, Audi A3 Sedan, BMW 1 Series, Fiat Avventura, Fiat Linea, Fiat Urban Cross, Mercedes-Benz A Class, Mercedes-Benz B Class, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz CLA Class, Mercedes-Benz New C-Class, Mercedes-Benz V-Class, Skoda New Laura, Skoda Octavia, Skoda Superb, Toyota Corolla Altis, Volkswagen Jetta |
205/60 R 16 | BMW 3 Series, Chevrolet Cruze, Ford EcoSport, Ford New EcoSport (2018), Hyundai Elantra, Maruti Suzuki Nexa S Cross, Maruti SX4, Maruti Vitara Brezza, Renault Fluence |
205/65 R 15 | Chevrolet Tavera, ICML Rhino Rx, Mahindra Quanto, Mahindra Xylo, Toyota Innova |
205/65 R 16 | Hyundai Creta, Kia Seltos, Mahindra XUV300, Nissan Teana, Toyota Innova Crysta |
215/60 R 16 | Honda Accord, Honda New Accord, Hyundai Venue, Maruti Suzuki Nexa S-Cross, Maruti Vitara Brezza, Skoda Yeti, Tata Nexon, Toyota Camry |
225/60 R 15 | |
|
Tyre Sizes | Compatible Cars |
205/70 R 15 | Maruti Gypsy, Premier Rio |
215/65 R 16 | Audi Q3, Mahindra Marazzo, Mahindra NuvoSport, Nissan Kicks, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Renault Captur, Renault Duster |
215/75 R 15 | Mahindra Bolero, Mahindra Bolero+, Mahindra Scorpio, Mahindra TUV300, Mahindra Xylo, Tata Sumo, Tata Sumo Gold |
235/60 R 16 | |
235/65 R 17 | Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90 |
235/70 R 15 | |
235/70 R 16 | Force One, Land Rover Range Rover, Mahindra Scorpio, Mahindra Ssangyong Rexton, Mahindra Thar, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Tata New Safari, Tata Safari Storme, Tata Sumo Grande, Tata Xenon XT |
235/75 R 15 | Mahindra Bolero, Mahindra Camper, Mahindra Scorpio |
245/70 R 16 | Force Gurkha, Force One, Ford Endeavour, Isuzu D-Max, Isuzu MU7, New Ford Endeavour |
255/65 R 16 | |
265/60 R 18 | Chevrolet Trailblazer, Ford All New Endeavour (2019), Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz G-Class, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado |
265/65 R 17 | Mitsubishi Montero, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport -DT, Mitsubishi Pajero Sport Select Plus, Toyota Fortuner |
265/70 R 16 | |
275/60 R 18 | |
275/65 R 17 | |
275/70 R 16 | |
285/60 R 18 | LX, Toyota Land Cruiser |
|
Tyre Sizes | Compatible Cars |
205/70 R 15 | Maruti Gypsy, Premier Rio |
215/65 R 16 | Audi Q3, Mahindra Marazzo, Mahindra NuvoSport, Nissan Kicks, Nissan Terrano, Nissan X-Trail, Renault Captur, Renault Duster |
235/60 R 18 | Audi Q5, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Range Rover, Mahindra XUV500, Mercedes Benz, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan, Volvo XC90 |
235/65 R 17 | Audi Q5, Chevrolet Captiva, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Freelander 2, Mahindra Scorpio, Mahindra XUV500, Mercedes-Benz M-Class, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Volvo XC60, Volvo XC90 |
235/70 R 16 | Force One, Land Rover Range Rover, Mahindra Scorpio, Mahindra Ssangyong Rexton, Mahindra Thar, Tata Aria, Tata Harrier, Tata Hexa, Tata New Safari, Tata Safari Storme, Tata Sumo Grande, Tata Xenon XT |
255/60 R 17 | |
Established more than a century ago in 1917, Yokohama Rubber Company is a Japan based multinational tyre manufacturing firm. It gets the privilege of building country's first corded tyres in 1920. It opened Hiratsuka factory in 1951 before moving its headquarters to the capital of Japan, Tokyo the next year. It launched the first ADVAN series HPT radial tyres between 1960 and 1970. Fast forward to October 2011, its racing team, Thunderbolt won the 13th Maruti Suzuki Raid-de-Himalaya Rally, held in Srinagar.
In 2014, it established the first Indian manufacturing plant at Bahadurgarh, Haryana. Started with an investment of Rs 300 crores, the Yokohama facility can roll out 2000 tyres a day. The annual production capacity of this passenger car tyre plant is 7,00,000 tyres. To suit the Indian road conditions, the Japanese tyre maker launched India-specific Yokohama Earth-1 tyres. Yokohama tyres are synonymous with affordability and durability.
Yokohama has an extensive product portfolio in India, and if you are looking to buy Yokohama tyres you can shop from Tyremarket.com. The leading online tyre portal with its easy to navigate layout allows the selection of the Yokohama tyre in the most unperturbed way. Right from your selection of a particular tyre-type from the full range of Yokohama tyres to comparing with its peers, you can get every minute detail at a single mouse-click.
The provided detailed specs of Yokohama tyre which includes load index, width, aspect ratio, speed rating, warranty, construction type and tube type / tubeless helps in taking an informed buying decision. At Tyremarket.com, you can search your preferred car tyre either by car name, model or sub-model.
Alternatively, you can do the same by choosing width, profile and rim size. The online payment accepted at Tyremarket.com is via secured payment gateway making the transaction smooth and safe. Either you can opt for the delivery of your Yokohama tyres at your location or else directly get them installed at your nearest fitment location, which you can select from the given list.