Load Index 88 | Maximum Load 560 |
Tubeless Tubeless | Speed Rating T |
Maximum Speed Limit 190 km/ph | Construction Type Radial |
Tyre Weight 9kg (Approx) | Fuel Efficiency Fuel Efficient |
Grip Excellent Dry & Wet Grip | Braking Excellent Braking |
Warranty Summary 5 years standard manufacture warranty | Width 185 |
Profile 70 | Rim 14 |
Size 185/70 R 14 | Vehicle Models Hyundai Elite i20, Mahindra e Verito, Mahindra Verito, Mahindra Verito Vibe, Maruti Ritz, Maruti Swift, Maruti Swift Dzire, Maruti Swift Dzire 2008, Nissan Sunny, Renault Scala |
Category Car Tyre | |