भारत के बाजार में सभी टू-व्हीलर स्कूटरों के टायर के नाप और अनुशासित (सुझाया हुआ) टायर प्रैशर (PSI) की जानकारी यहाँ दी गई है।
आप अपने स्कूटर में पुराने टायर बदलकर नये टायर (New Tyres) लगवाना चाहते हैं, तो आपको अपने टू-व्हीलर के लिये अनुशासित टायर साइज और टायर प्रैशर से बेहतर प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) और लंबे समय तक टायर को लाइफ मिलती है ।
- हीरो स्कूटर्स (Hero Scooters) : टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| Hero Pleasure | 90/100 x 10 – 53 J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Duet | 90/100 x 10 – 53 J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Maestro Edge | 90/90 – 12 – 54 J (F) and 90/100 – 10 – 53 J (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Destini 125 | 90/100 -10 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Maestro Edge 110 | 90/90 – 12 – 54 J (F) and 90/100 – 10 – 53 J (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Pleasure Plus | 90/90 – 12 – 54 J (F) and 90/100 – 10 – 53 J (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
- होंडा स्कूटर्स (Honda Scooters):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| Honda Activa 5G | 90/100 x 10 – 53J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda Activa | 90/100 x 10 – 53J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda Activa-i | 90/100 x 10 – 53J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda GRAZIA | 90/90 – 12 (F) and 90/100 – 10 (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda DIO | 90/100 x 10 – 53J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda AVIATOR | 90/100 R10 (F) and 90/90 – R12 (R) | Tube Type (TT) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda CLIQ | 90/100 x 10 – 53J (F) and (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda Grazia Sports Edition | 90/90-12 54J(F) and 90/100-10 53J (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda Activa 6G | 90/90-12 54J(F) and 90/100-10 53J (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Honda Dio | 90/90-12 54J(F) and 90/100-10 53J (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
- टी0 वी0 एस0 स्कूटर्स (TVS Scooters ):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| TVS NTORQ | 100/80 x 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 34 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| TVS Jupiter Grande | 90/90 x 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| TVS WEGO | 90/90 x 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| TVS ZEST | 90/100 – 10 (F) and 90/90 – 10 (R) | Tubeless (TL) | 18 PSI (F) & 25 PSI (R) | 18 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| TVS Scooty PEP | 90/90 R10 (F) and (R) | Tube Type (TT) | 25 PSI (F) & 28 PSI (R) | 25 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| TVS Scooty PEP+ | 90/90 R10 (F) and (R) | Tube Type (TT) | 25 PSI (F) & 28 PSI (R) | 25 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| TVS iQube | 90/90 x 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
- सुजुकी स्कूटर्स (Suzuki Scooters):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| Suzuki Burgman Street | 100/80 10- 53L (F) and 120/70 10- 54L | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Suzuki Access 125 | 90/90 – 12 (F) and 90/100 -10 (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Suzuki Access Special Edition | 90/90 – 12 (F) and 90/100 -10 (R) | Tubeless (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Suzuki Let’s | 90/100 – 10 (F) and 90/90 – 10 (R) | Tubeless (TL) | 25 PSI (F) & 33 PSI (R) | 25 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Suzuki Swish | 90/100 R10 and 90/100 R10 | Tubeless (TL) | 25 PSI (F) & 33 PSI (R) | 25 PSI (F) & 36 PSI (R) |
- अप्रिलिया स्कूटर्स (Aprillia Scooters):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| Aprilia SR 150 | 120/70 14 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Aprilia SR 150 RACE | 120/70 14 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Aprilia SR 125 | 120/70 14 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Aprilia SR 850 ABS/ATC | 120/70 R 16 (F) and 160/60 R 15 (R) | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Aprila SXR 160 | 120/70-12(F) and 120/70-12(R) | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Aprilia SR 160 | 120/70-12(F) and 120/70-12(R) | Tubeless (TL) | 30 PSI (F) & 32 PSI (R) | 30 PSI (F) & 34 PSI (R) |
| Aprilia Storm 125 | 120/70 14 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 29 PSI (F) & 32 PSI (R) | 29 PSI (F) & 34 PSI (R) |
- वेस्पा स्कूटर्स (Vespa Scooters):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| VESPA RED | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| VESPA SXL 150 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| VESPA VXL 150 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| VESPA SXL 125 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| VESPA VXL 125 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| VESPA ELEGANTE 150 | 90/100 R10 (F) and (R) | Tube Type (TT) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Vespa 946 Emporio Armani | 120/70 – 12(F) and 130/70-12(R) | Tubeless (TL) | 26 PSI (F) & 30 PSI (R) | 32 PSI(F) & 36 PSI (R) |
| Vespa Notte 125 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Vespa Elegante 150 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Vespa Urban Club 125 | 110/70 11 (F) and 120/70 10 (R) | Tubeless (TL) | 20 PSI (F) & 26 PSI (R) | 20 PSI (F) & 32 PSI (R) |
- महिंद्रा स्कूटर्स (Mahindra Scooters):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT)/TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| Mahindra GUSTO 110 | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Mahindra GUSTO 125 | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Mahindra Gusto VX | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Mahindra Kine | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Mahindra Rodeo RZ | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Mahindra Flyte | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
| Mahindra Duro DZ | 90/90 12 (F) and (R) | Tubeless (TL) | 24 PSI (F) & 28 PSI (R) | 24 PSI (F) & 32 PSI (R) |
- इलेक्ट्रिक स्कूटर्स (Electric Scooters):- टायर साइज और अनुशासित टायर प्रैशर तथा स्कूटर का नाम, टायर साइज, ट्यूब टाइप अनुशासित टायर प्रैशर (PSI) ।
| Brand | NAME OF THE SCOOTER | TYRE SIZE | TUBE TYPE (TT) / TUBELESS (TL) | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) SOLO | RECOMMENDED TYRE PRESSURE – FRONT (F) AND REAR (R) PILLION |
| Ampere Electric | Ampere Reo | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | TUBELESS (TL) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Ampere Electric | Ampere Magnus Pro | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | TUBELESS (TL) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Ampere Electric | Ampere V48 | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Ampere Electric | Ampere Zeal EX | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | TUBELESS (TL) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Ampere Electric | Ampere Reo Elite | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | TUBELESS (TL) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Ather Energy | Ather 450 | 90/90-12 (F) and 90/100-12 (R) | TUBELESS (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Ather Energy | Ather 450X | 90/90-12 (F) and 90/100-12 (R) | TUBELESS (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Bajaj | Bajaj Chetak | 90/90-12 (F) and 90/100-12 (R) | TUBELESS (TL) | 22 PSI (F) & 29 PSI (R) | 22 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Electric | Hero Electric Optima LA | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Hero Electric | Hero Electric Sprint | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Hero Electric | Hero Electric Flash | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Hero Electric | Hero Electric Nyx | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | Tube Type (TT) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Hero Electric | Hero Electric Dash | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Hero Electric | Hero Electric Photon | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | Tube Type (TT) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| Lohia Auto Industries | Lohia Omastar Li | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Lohia Auto Industries | Lohia Omastar STD | 3.00-16(F) and 3.00-16(R) | TUBELESS (TL) | — | — |
| Revolt Motors | RV400 | 90/80-17(F) and Rear 120/80-17(R) | TUBELESS (TL) | 25 PSI (F) & 28PSI (R) | 28 PSI (F) & 32 PSI(R) |
| YoBykes | YoBykes Yo Edge DX | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | TUBELESS (TL) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
| YoBykes | YoBykes Yo Dift DX | 3.00-10 (F) and 3.00-10(R) | TUBELESS (TL) | 24 PSI (F) & 29 PSI (R) | 24 PSI (F) & 36 PSI (R) |
Customer Care: